Купить бетон с доставкой в Оренбурге
В Оренбурге купить бетон возможно у специализированного завода производителя. Доставка происходит машиной — миксером.
Описание основных марок бетона
- М100 — обычно применяют для заливки фундаментов под дома
- M150 — для стяжек, бетонирования дорожек, фундаментов под небольшие сооружения и полов
- М200 — используется при постройке зданий и стяжке полов
- М300 — для строительства монолитных фундаментов: плитных, свайно-ростверковых и ленточных; подпорных стен, монолитных стен, плит перекрытий, лестниц и т. д.
- М400 — для изготовления мостовых конструкций, банковских хранилищ и гидро-технических сооружений, специальных ЖБК и ЖБИ: ригелей, чаш бассейнов, балок, колонн и иных конструкций со спецтребованиями
Стоимость бетона с доставкой Оренбург
Цена бетона с доставкой формируется на основе таких важных составляющих:
- Затраты на транспортировку обязательно входят в цену продукции;
- Класс, марка бетона (стоимость растет при росте параметров морозостойкости и прочности);
- При больших объемах обычно дают скидки (обязательно спросите менеджера об этом).
Цена бетона разных марок за 1м3 (куб)
Стоимость по марке и классу бетона за 1 куб с доставкой.
Марка (класс) | Цена за 1 м3 (Куб) | |||||
Бетон В7,5 (М100) | от 3350 руб. | |||||
Бетон B12,5 (М150) | от 3450 руб. | |||||
Бетон В15 (М200) | от 3550 руб. | |||||
Бетон B20 (M250) | от 3690 руб. | |||||
Бетон B22,5 (M300) | от 3820 руб. | |||||
Бетон B25 (M350) | от 3900 руб. | |||||
Бетон B30 (M400) | от 4050 руб. | |||||
Бетон B35 (M450) | от 4200 руб. | |||||
Керамзитобетон | от 4100 руб. | |||||
Фибробетон | от 4200 руб. |
Цена растворов разных марок за 1м3 (куб)
Стоимость растворов за 1 куб по маркам и с делением на кладочный и монтажный.
Марка Раствора | Монтажный | Кладочный | |||||
Раствор М50 Пк3 | от 3290 | от 4100 руб. | |||||
Раствор М75 Пк3 | от 3380 | от 4150 руб. | |||||
Раствор М100 Пк3 | от 3580 | от 4250 руб. | |||||
Раствор М150 Пк3 | от 3690 | от 4350 руб. | |||||
Раствор М200 Пк4 | от 4890 | от 4550 руб. | |||||
Раствор М250 Пк4 | от 4080 | - | |||||
Раствор М300 Пк4 | от 4200 | - |
Цены указанные в таблице могут немного отличаться в зависимости от региона, пожалуйста уточняйте у менеджеров актуальные расценки. Спасибо за понимание!
Бетон с доставкой в Оренбурге (компании)
В Оренбурге заказать бетон с доставкой можно в любой из компаний — производителей указанных ниже в таблице. Доступны адрес компании и контактные телефоны.
Обзвоните несколько компаний и узнайте наиболее выгодное предложение (таким способом можно немного сэкономить).
Компания | Телефон | Адрес |
---|---|---|
БетонПрофи | 7(3532) 37-63-14 | — |
Уральская Железобетонная Компания | 3532-90-90-08 | ул.Терешковой 297 |
ООО «ОренБетон» | 7 (3532) 603-306 | Автомобилистов, 2в. |
Расцвет | 7 (3532) 90-24-22 | ул.Шоссейная, 24. |
Стройблок | (3532) 23-77-77 3532 53-84-84 |
ул. Казанская 16а. ул. Базовая 17/1 |
Нимб | 73532538455 | Базовая, 17/1 к1. |
ЛИДОМ-Строй | 73532232979 | Базовая, 1 |
СПС | 73532540758 | Шарлыкское шоссе, 1/6 |
ООО “М3 Сектор” | 8 (3532) 584-999 | улица Транспортная 2 |
Оренбургская Бетонная Компания | 73532370909 | Шарлыкское шоссе, 32/3. |
ТопЭнергоРесурс | 79228551260 | Берёзка, 20. |
Сфера 56 | 73532256387 | Донгузская, 8/3. |
ИЕСА | 89033927729 7 (3532) 22-77-29 |
ул. Донгузская 1ый проезд, д. 58. |
ООО «Крафт» | 8 (3532) 24-29-29 | ул. Монтажников 37/1 |
Бетон 56 | 79058833333 | Энергетиков, 18. |
Оренблок | 73532908835 | Транспортная, 2. |
ОренБетон | 73532249922 | Автомобилистов, 2в/1. |
Бетон ФриДом | 7 (3532) 22-98-08 | ул. Энергетиков, 8 |
ЭнергоСтройГрупп | 73532911000 | Оренбургский район, пос. Пригородный, Горная, 6а |
Бетон в Оренбурге | 7 (3532) 24 99 22 7 958 67 09 444 |
ул. Автомобилистов 2В. |
ООО «Оренбургская Бетонная Компания» | 7 (3532) 37-09-09 | Шарлыкское шоссе, 32/3. |
Арбат | 73532604460 | Донгузская, 28Б. |
Лист | 92-50-96 | ул.Цвилинга 14/1 оф.104 |
Арт-Бетон | 8 (922) 866-40-07 | Инструментальная, 5. |
Бетонов & Ко | 73532939499 | Терешковой, 297 |
Стоимость аренды бетононасоса, ленты, гидролотка
Дополнительно заводы по производству бетона предоставляют услуги по аренде бетононасоса (если время нужно больше чем заложено изначально в расценки), специальной транспортировочной ленты, гидролотка.
Техника |
Стоимость | |
Автобетононасос (АБН) 16-24 м | от 13600 т. р за смену (2+5) | |
Автобетононасос (АБН) 28-36 м | от 13600 т. р за смену (2+5) | |
Автобетононасос (АБН) 40-56 м | от 15400 т. р за смену (2+5) | |
Транспортерная лента 12 м | от 750 руб. за 1м3 | |
Гидролоток 7 м - 10 м | от 3500 руб. | |
Труба 5 м - 6 м | от 2500 руб. |